| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Mohamed | Gamal | Eppc | Egypt | Chemistry | Environmetal and drug delivery | Best Researcher Award | |
| Prof Dr | Mohamed | Abu El-Regal | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | Agricultural and Biological Sciences | Fisheries and Aquaculture | Best Researcher Award | |
| Assist Prof Dr | Mohamed | Ali | Benha Faculty of Engineering- Benha University- Egypt. | Egypt | Engineering | Solitons ; Fractional Cacluls; Fluid Dynamics; Numerical Analysis;Applied Mathematics and Neural networks | Best Scholar Award | |
| Dr | Mohamed | Barhoumi | University of Monastir | Tunisia | Physics and Astronomy | solid state physics | Best Researcher Award | |
| Prof | Mohamed | Salih | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | Social Sciences | Politics of Development | Best Researcher Award | |
| Mr | Mohamed | Abdelrahman | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Sudan | Social Sciences | Political Ecology | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mohamed | Malloug | Faculté de Gafsa | Tunisia | Mathematics | Edp | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Mr | Mohamed | Salah | Css- Concrete Stressing Systems | Egypt | Engineering | Structural engineering | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Mohamed | Hsini | University of Monastir | Tunisia | Materials Science | Magnetism | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Assist Prof Dr | mohamed | A. El Sayed Fahim | faculty of engineering | Egypt | Engineering | operations research and industerial engineering, supply chain networks | Best Researcher Award | |
| Dr | Mohamed | Gamal | Eppc | Egypt | Chemistry | chemistry | Best Researcher Award | |
| Prof Dr | Mohamed | El-Newehy | King Saud University | Saudi Arabia | Chemistry | Materials Chemistry | Best Researcher Award | |
| Assoc. Prof. Dr | Mohamed | Znini | université moulay ismail | Morocco | Chemistry | Chimie des substances naturelles | Excellence in Research | |
| Assoc. Prof. Dr | Mohamed | Abdelsalam | The University of Texas MD Anderson Cancer center | United States | Medicine and Dentistry | Interventional Radiology | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Prof | Mohamed | Nayel | Assiut University | Egypt | Engineering | Electric Power system | Best Industrial Research Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Mohamadreza | Tavakoli | Isfahan university of technology | Iran | Materials Science | Biomaterials, Tissue engineering | Best Researcher Award | |
| Assist Prof Dr | Mohamad | Rahmanian | Yasouj Univercity | Iran | Agricultural and Biological Sciences | Soil Science | Best Researcher Award | |
| Dr | Mohamad | Zarei Binabaj | Shahid Beheshti University | Iran | Engineering | Power Plant dynamics and control, Dynamic System modeling and control, Nuclear Energy | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Mohaddeseh | Shahabi Nejad | Shahid Bahonar University of Kerman | Iran | Chemistry | Environmental Chemistry | Best Researcher Award | |
| Dr | Mohaddeseh | Behjati | Hypertension Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. | Iran | Health Professions | Cardiac diseases | Best Researcher Award | |
| Mr | Moh Shahid | Khan | Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT), Bhopal | India | Engineering | Robotics (Humanoid Robot) | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Mocherla Venkata Srikanth | m.v | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada, INDIA | India | Engineering | Bio medical image processing, IoT networks | Research Excellence Award | globalacademicawards.com |
| Prof Dr | Moawiya | HADDAD | Al-Balqa Applied University | Jordan | Agricultural and Biological Sciences | Nutrition and food Technology | Outstanding Scientist Award | globalacademicawards.com |
| Assoc Prof Dr | Moaaz | Seliem | Faculty of Earth Science/Beni-Suef University | Egypt | Environmental Science | Synthetic Materials/Water treatment | Best Researcher Award | |
| Prof Dr | Mo Yee | Lee | The Ohio State University College of Soc | United States | Social Sciences | Doctoral education, mental health, family treatment, cross-cultural practices | Best Researcher Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Select Nominee