| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Rabeay | Hassan | Zewail City of Science and Technology | Egypt | Agricultural and Biological Sciences | Microbial sensors for food and water | Outstanding Scientist Award | |
| Mr | R | Sreedhar | Vel Tech Rangarajan Dr.Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | India | Engineering | Electrical and Electronics Engineering | Best Researcher Award | |
| Mrs | Quanying | ZHANG | The First Affiliated Hospital of Xinxiang Medical University | China | Nursing and Health Professions | Nursing | Women Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Prof | Quan | QIAN | Shanghai University | China | Engineering | Materials Informatics | Best Researcher Award | |
| Assist. Prof. Dr | QUAN | XU | Changzhou University | China | Neuroscience | Memristive neuromorphic circuit | Excellence in Research | |
| Assoc. Prof. Dr | Qixun | Lan | Zhengzhou University of Light Industry | China | Engineering | Nonlinear Control | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Qinli | Ruan | Nanjing University of Chinese Medicine | China | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Ethnopharmacology | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Mr | qinghua | Gui | University of Science and Technology of China | China | Engineering | Sodium ion battery condition monitoring | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Qing | Xia | Dalian Jiaotong University | China | Engineering | Reliability, Railway Vehicle RAMS Engineering | Best Academic Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Qing | Lyu | Wake Forest University School of Medicine | United States | Engineering | Medical Image analysis | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Prof | Qibing | Zeng | Chinese Center for Disease Control and Prevention | China | Environmental Science | Environmental Health | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Prof. Dr | Qibin | Zhao | RIKEN | Japan | Computer Science | Machine Learning | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Prof | Qiaolei | Jiang | Tsinghua University | China | Social Sciences | Communication and media studies | Research Frontier Explorer Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Qianxi | Li | Northwest A&F University | China | Engineering | Hydraulic Simulation and Optimal Scheduling of Irrigation Pipeline Networks | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Qianqian | Guo | College of Economics and Finance, Huaqiao University, Quanzhou,China | China | Economics, Econometrics and Finance | Finance | Young Scientist Award | |
| Prof | Qianqian | Jiang | Qingdao University | China | Materials Science | Electrochemistry | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Qiang | Li | Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology | China | Medicine and Dentistry | Reproductive Medicine and Reproductive Toxicology | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Qian | SUN | Northwestern Polytechnical University | China | Materials Science | shape memory alloy, impact loading | Young Scientist Award | globalacademicawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Qian | Zhang | Shanghai Jiao Tong University | China | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Nano-biomedical engineering | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Qi | Zhou | China University of Geosciences | China | Earth and Planetary Sciences | Geographic Information Sciences | Best Researcher Award | |
| Dr | Qasim Ali | Nisar | Taylor's University | Malaysia | Business, Management and Accounting | Human Resource Management, Organizational Behaviors, Hospitality and Tourism Management | Best Researcher Award | |
| Dr | Qaisar | Nawaz | Institute of Biomaterials, Department of Materials Science and Engineering, University of Erlangen-Nuremberg | Germany | Materials Science | Biomaterials | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Dr | Pushplata | Singh | TERI | India | Agricultural and Biological Sciences | Agri-Nanotechnology | Best Researcher Award | |
| Mr | Punet | Kumar | Shri Gopichand College Of Pharmacy | India | Agricultural and Biological Sciences | Chemistry | Best Researcher Award | globalacademicawards.com |
| Mr | PUJARI HARISH | KUMAR | VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY,VELLORE,TAMILNADU,632007 | India | Engineering | HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEM DESIGN | Best Researcher Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Select Nominee